![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O Firmie | Asortyment | Promocje | Galeria | Kontakt | Strona główna | |||||||||||||||||||||||||
| Wózki paletowe z napędem 1500 kg / 2000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||
| k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Model | . | EK20B | EB15B | . | |||||||||||||||||||||||||
| Udżwig | kg | 2000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Środek ciężkości obciążenia LC | mm | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maks. wysokość wideł | mm | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| Min. wysokosć wideł | mm | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość wideł | mm | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość jedn. napędowej | mm | 590 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||
| Całkowita szerokość wideł | mm | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
| Szer. poszczególnych wideł | mm | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw osi | mm | 1385 | 1295 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw osi | mm | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień skrętu | mm | 1550 | 1460 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość jazdy z/bez obciążenia | km/h | 4,5 / 6 | 4,5 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość jazdy z/bez obciążenia | mm/s | 30 / 40 | 30 / 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość opuszczania z/bez obciążenia | mm/s | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Koła napędowe, poliuretan | 1200 W, o230 mm | 1000 W, o230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostaka napędowa (silnik unoszenia) | 900W / 24V | 900W / 24V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulator, tryb trakcyjny | Traction Type 24V / 160 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ładowarka | 24V / 25 A | 24V / 25 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary całkowite | mm | 1740x745x1340 | 1665x685x1340 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar netto | kg | 560 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||
| .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wózek
paletowy EK20B z pełnym napędem elektrycznym do obsługi jezdnej,
podobnie jak EB15B ma bardzo funkcjonalną konstrukcję, a zarazem większy
udźwig wynoszący 2000kg. Inne cechy są porównywalne z wersją do obsługi
pieszej, a obsługa jezdna ułatwia pracę w magazynach o długich korytarzach.
Głowica dyszla jest wyposażona w najnowszy miernik godzinowy i wyświetlacz
stanu zasilania firmy Curtis. Sterowanie elektryczne firmy Curtis i akumulator
trakcyjny w wyposażeniu standardowym zapewniają długi czas pracy i niezawodność. |
. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
.![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Wózek
paletowy EB15B z pełnym napędem elektrycznym, dzięki zwartej
budowie, nadaje się idealnie do zastosowania w ograniczonych przestrzeniach.
Sprawdza się bardzo dobrze na platformie ciężarówki, w doku załadunkowym,
w rejonach produkcji oraz w wąskich korytarzach. Promień skrętu wynosi
tylko 1460 mm. Ramię dyszla jest przesunięte w stosunku do osi podwozia,
co poprawia zwrotność. Najwyższej jakości pionowe koła napędowe i wysoce
niezawodny napęd produkcji europejskiej. Głowica dyszla jest również wyposażona
w najnowszy miernik godzinowy i wyświetlacz zasilania firmy Curtis. Zawiera
elektroniczne układy sterowania firmy Curtis i akumulator trakcyjny. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| . | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Model | . | TE20S | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Nośność | kg | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Środek ciężkości obciążenia LC | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość wideł min. - maks. | mm | 85 - 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wideł | mm | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość wideł, zewn. - wew. | mm | 530 / 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw osi | mm | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Promień skrętu | mm | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość jazdy, z/bez ładunku | km/h | 3,6 / 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość podnoszenia, z/bez ładunku | mm/s | 24 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość opuszczania, z/bez ładunku | mm/s | 15 / 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica kół napędowych | mm | 250x80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik napędowy / silnik podnoszenia | W | 1200 / 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulator | Ah/V | 210 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ładowarka (w zestawie) | Ah/V | 30 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary częsci tylnej | mm | 650x690 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary całkowite | mm | 1776x1305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masa - Akumulator | kg | 324 + 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Wózki
paletowe z napedem elektrycznym przeznaczone do intensywnej eksploatacji
wyróżniające się następującymi cechami: a) prosta /płynna obsługa, b)
silniki elektryczne o wysokim momencie obrotowym, c) standardowe wyposażenie
w największe dostępne akumulatory, d) funkcjonalna konstrukcja i niewielkie
wymiary umożliwiające manewrowanie w wąskich korytarzach magazynowych.
Wszystkie wózki maja tę samą wielofunkcyjną głowicę dyszla. Koła napędowe,
przekładnie zębate I podzespoły elektryczne . Oznacza to bezpieczne i
niezawodne działanie długi i bezproblemowy okres użytkowania I wydłużony
czas pracy akumulatorów. Wózek paletowy TE20S posiada
napped elektryczny ukladu (L=900 mm), ułatwiajacy manewrowanie wózkiem.
Sterownik programowalny CURTIS 1207A zapewnia, że jazda wózkiem jest bezpieczna
i dostosowana do warunków pracy, Umozliwia to bezstopniową regulacje prędkości
jazdy. Akumulator trakcyjny o dużej mocy 210Ah/24V. Udźwig 2000 kg na
wysokośc 600 mm. |
. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
. | |||||||||||||||||||||||||||||
| . | ![]() |
. | . | . | ![]() |
. | ||||||||||||||||||||||||
Sterownik
CURTIS 1207A z 30 programowalnymi ustawieniami umożliwia płynną i bezpieczną
obsługę |
Zainstalowano
akumulator trakcyjny o maksymalnej mocy |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Wózki Paletowe | Cały Asortyment | . | |||||||||||||||||||||||||||