![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Firmie | Asortyment | Promocje | Galeria | Kontakt | Strona główna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Meble metalowe |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meble socjalne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Odzieżowa | Odzieżowa z dod. przegrodą | Odzieżowa z ławeczką | Gospodarcza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | S-80 | S-60 | S-80 P | S-60 P | S-80 Ł | S-60 Ł | G-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 1800x800x490 | 1800x600x490 | 1800/2200x800x490 | 1800/2200x600x490 | 1800x800x490 | 1800x600x490 | 1800x800x490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | zamek patentowy lub klamka na kłódkę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryglowanie drzwi | trzypunktowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | farby proszkowe, stopki plastikowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | szatnie pracownicze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | - | możliwa większa ilość drzwi | możliwa większa ilość drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meble biurowe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szafa na akta (SK = skarbczyk wewnątrz szafy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | A-80 | A-80 SK | A-100 | A-100 SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 1800x800x400 | 2000x1000x435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | zamek patentowy lub klamka na kłódkę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryglowanie drzwi | trzypunktowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | farby proszkowe, stopki plastikowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | biura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | półki stałe lub o regulowanej wysokości zawieszenia, grubość blachy 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoły warsztatowe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Stół warsztatowy dwustanowiskowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 850x1800x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | zamek patentowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | farby proszkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | warsztaty, pracownie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | blat z deski bukowej lakierowanej lub drewniany pokryty blachą, wariant z 5 szufladami i 1 szafką | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stół warsztatowy jednostanowiskowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SWJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 850x1200x00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | zamek patentowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | farby proszkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | warsztaty, pracownie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | blat z deski bukowej lakierowanej lub drewniany pokryty blachą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szafki narzędziowe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Szafa narzędziowa stojąca | Szafa narzędziowa wisząca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SNS | SNW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 900x700x500 | 800x650x350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | zamek patentowy | zamek patentowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryglowanie drzwi | trzypunktowe | trzypunktowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | farba proszkowa | farba proszkowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | warsztaty | warsztaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | opcja: nóżki (+100 mm wysokości) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wózki narzędziowe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Wózki narzędziowe | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | WN | WS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 1100x500x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | faby proszkowe, kółka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | warsztaty, pracownie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | ilość półek na życzenie klienta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne wyroby: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Apteczka | Szafka na klucze | Stół | Wieszak ubraniowy stojący, pięcioramienny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | A | SKL | ST | WS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 300x250x150 | 500x350x50 | blat 800x800, wys. 760 | wysokość 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | zamek patentowy | zamek patentowy | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryglowanie drzwi | jednopunktowy | jednopunktowy | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | farby proszkowe | farby proszkowe | f. prosz., stopki plastikowe | farby proszkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | biura, warsztaty | biu., war., portiernie | świetlice, stołówki | biura, przebieralnie, świetlice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | - | - | blat z płyty meblowej, grubość 18 mm, obrzeża plastikowe, stelaż metalowy z rurki 25x25 | ramiona ruchome, obracane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regały metalowe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Regał magazynowy stacjonarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (WxSxG) | 2400x950x500 (5 półek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykończenie | farby proszkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeznaczenie | magazyn, archiwa, biblioteki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opia | skręcane śrubkami M8, możliwość regulacji zawieszenia wysokości półek. Dopuszczalny napis na półkę 160 kg (atest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warianty | ilość półek w/g zamówienia, zwiększenie wytrzymałości półki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cały Asortyment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||