| Model | RTX 16 | |
| Udźwig | kg | 1680 |
| Max. wys. wideł: | mm | 190 |
| Min. wys. wideł: | mm | 75 |
| Szerokość wideł | mm | 520 |
| Długość wideł | mm | 1150 |
| Masa | kg | 50 |
| Koła | - | 150 × 50 |
| Rolki | - | podwojone rolki poliuretanowe |
| Model | RTX 20 | |
| Udźwig | kg | 2000 |
| Max. wys. wideł: | mm | 200 |
| Min. wys. wideł: | mm | 85 |
| Szerokość wideł | mm | 520 |
| Długość wideł | mm | 1150 |
| Masa | kg | 70 |
| Koła | - | 150 × 50 |
| Rolki | - | podwójne poliuretanowe |
| Model | RTX 25 | RTX 25 | |
| Udźwig | kg | 2500 | 2500 |
| Szerokość wideł | mm | 540 | 540 |
| Długość wideł | mm | 800 | 1150 |
| Masa | kg | 85 ± 10% | 90 ± 10% |
| Koła | - | podwojone rolki poliuretanowe | gumowe, poliamidowe, lub na życzenie |
| Model | 6612-900/1000/1150 | 6613-1150 | 6614-900/1150 | 6615-900/1150 | 6615-1500 | 6615-2000 | |
| Udźwig | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |
| Szerokość wideł | mm | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 |
| Długość wideł | mm | 900/1000/1150 | 1150 | 900 / 1150 | 900 / 1150 | 1500 | 2000 |
| Masa | kg | 80-82 | 81 | 82-84 | 83-85 | 132 | 150 |
| Koła | - | pojedyńcze poliamid |
pojedyńcze poliuretanowe |
podwójne poliamid |
podwójne poliuretanowe |
podwójne poliuretanowe |
podwójne poliuretanowe |
| Model | AC 3000/1 | AC 3000/2 | AC 3000/3 | AC 3000/4 | |
| Udźwig | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Szerokość wideł | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Długość wideł | mm | 1150 | 1150 | 800 | 1800 |
| Max. wys. wideł | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Min. wys. wideł | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Rolki | mm | pojedyńcze 82×93 PU | podwójne 82×70 PU | podwójne 82×70 PU | podwójne 82×70 PU |
| Koła 180×50 mm | - | PA | PU | PU | PU |
| Masa | kg | 79 | 80 | 65 | 95 |