![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||
| O Firmie | Asortyment | Promocje | Galeria | Kontakt | Strona główna | ||||||||||||||||||||||||
| Ruchome stpły podnośne - ręczne i elektryczne/150-100 kg/pojedyncze i podwóujne podnośniki nożycowe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||
| . | Szeroki asortyment
naszych ruchomych hydraulicznych stołów podnośnych przeznaczonych do średnio
intensywnej eksploatacji, prostych i łatwych w obsłudze. Są one używane
do wielu rodzajów zadań i dlatego mają uniwersalne zastosowanie w przemyśle
i warsztatach. Seria ta obejmuje modele stołów podnośnych ręcznych i elektrycznych
o pojedynczych i podwójnych podnośnikach nożycowych. W wyposażeniu dodatkowym
dostępne dwie opcje transportera rolkowego. Modele serii BS znane są z
wysokiej wytrzymałości i niezawodności. Uzyskały one certyfikat bezpieczeństwa
CE zgodnie z normami EN1570. Udźwig 150 - 1000 kg |
. | |||||||||||||||||||||||||||
| . | Model | . | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS30D | BS80D | ES30D | ES80D | BL40 | |||||||||||||||||
| Wersja | . | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Ręczna | Elektryczna | Elektryczna | Ręczna | ||||||||||||||||||
| Nośność | kg | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 700x450 | 830x500 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 830x520 | ||||||||||||||||||
| Zakres roboczy | mm | 505 | 595 | 570 | 505 | 505 | 1150 | 1105 | 950 | 950 | 400/1060 | ||||||||||||||||||
| Wymiary platformy | mm | 255-760 | 315-910 | 430-1000 | 435-1000 | 445-950 | 435-1585 | 495-1600 | 510-1460 | 510-1460 | 500-900/1560 | ||||||||||||||||||
| Skok pompy | mm | 22 | 30 | 65 | 75 | 80 | 65 | 15/6 sek | 15/6 sek | 15/6 sek | 50 | ||||||||||||||||||
| Wysokość poręczy | mm | 1000 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | 1185 | 1130 | ||||||||||||||||||
| Koła | mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| Wymiar | mm | 950x450 | 1010x500 | 1185x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1355x520 | ||||||||||||||||||
| Masa | kg | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 | 150 | 165 | 176 | 175 | 123 | ||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| . | Ręczne
stoły podnośne BS - długi okres eksploatacji zapewnia prosta i niezawodna
konstrukcja - podnoszenie za pomocą pompki nożnej i opuszczanie przy użyciu
dyszla. Elektryczne stoły podnośne ES - podnoszenie i opuszczanie za pomocą
przycisku sterowania, który podłączono do zasilacza produkcji europejskiej
(prąd stały/700W). Bezobsługowy akumulator produkcji niemieckiej, który
pozwala na wiele godzin pracy bez potrzeby ładowania i ma długi okres
eksploatacji. Zestaw zawiera: akumulator 70Ah/12V, wbudowaną ładowarkę
10Ah/12V, wyświetlacz i przewód ładowarki. |
. | |||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||
| . | Stoły Podnośne | Cały Asortyment | . | ||||||||||||||||||||||||||