![]() |
||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| O Firmie | Asortyment | Promocje | Galeria | Kontakt | Strona główna | |||||||||||||||||
| Wózki taczkowe aluminiowe 100 - 500 kg |
||||||||||||||||||||||
| k | ||||||||||||||||||||||
| . | Model | Typ wózka | Nośność | Wielkość (HxBxL) | Rozmiar koła | Masa | ||||||||||||||||
| SP-300 | Aluminiowy | 200 kg | 1300x465x625 mm | 250 mm pneumatyczne | 10 kg | |||||||||||||||||
| HT-2502AL | Aluminiowy | 180 kg | 1170x495x510 mm | 250 mm pneumatyczne | 8,5 kg | |||||||||||||||||
| HT-2502ST | Malowany proszkowo | 180 kg | 1170x495x510 mm | 250 mm pneumatyczne | 11 kg | |||||||||||||||||
| HT-1864 | Aluminiowy | 120 kg | 1335x505x490 mm | 250 mm pneumatyczne | 21 kg | |||||||||||||||||
| HT-1106 | Aluminiowy | 100 kg | 1090x400x415 mm | 150 mm pełne | 7 kg | |||||||||||||||||
TR-100 |
Aluminiowy | 100 kg | 1080x500x235 mm | 175 mm pełne | 4,5 kg | |||||||||||||||||
| PH-153 | Aluminiowy | 150 kg | 725x420x800 mm | 100 mm pełne | 8,5 kg | |||||||||||||||||
| TC-1821 | Malowany proszkowo | 250 kg | 335x610x970 mm | 250 mm pneumatyczne | 30 kg | |||||||||||||||||
| TC-1840 | Składane boki malowany proszkowo | 500 kg | 1035x615x1235 mm | 340 mm pneumatyczne | 43 kg | |||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| . | Wózki taczkowe
aluminiowe 100 - 500 kg - ten asortyment wózków taczkowych jest
wykonany z połączonych śrubami, nitowanych lub spawanych profili z pojedynczą
lub podwójną płytą / platformą ładunkową, która może być stała lub składana.
Opony pneumatyczne, wytrzymałe obręcze stalowe, bezobsługowe łożyska z
uszczelką gumową uchwytami z osłoną rąk są w standardowym wyposażeniu
w niektórych wózkach (na tej stronie). Dostępne są inne modele o oponach
częściowo pneumatycznych i pełnych. |
. | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| . | Wózki Specjalizowane | Cały Asortyment | . | |||||||||||||||||||