Model | RTX 16 | ZPX 20196 | ZPX 20197 | ZPX 20198 | ZPX 20201 | |
Udźwig | kg | 1680 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Długość wideł | mm | 1150 | 600 | 800 | 1000 | 1150 |
Wys. podoszenia | mm | 75-190 | 85-200 | 85-200 | 85-200 | 85-200 |
Szerokość wideł | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Koła | - | PU 180 | gumowe 200 lub na życzenie |
gumowe 200 lub na życzenie |
gumowe 200 lub na życzenie |
gumowe 200 lub na życzenie |
Rolki | - | PU 75x55 | pojedyncze poliuretanowe lub na życzenie |
pojedyncze poliuretanowe lub na życzenie |
pojedyncze poliuretanowe lub na życzenie |
podwójne poliuretanowe lub na życzenie |
Masa | kg | 50 | 62 | 67 | 72 | 78 |
Model | ZPL 15 | ZPL 18 | ZPL 20 | ZPL 25 | |
Udźwig | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Max. wys. wideł: | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Min. wys. wideł: | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Szerokość wideł | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
Długość wideł | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Koła | - | 200 × 50 poliuretan | 200 × 50 poliuretan | 200 × 50 poliuretan | 200 × 50 poliuretan |
Rolki | - | podwójny poliuretan | podwójny poliuretan | podwójny poliuretan | podwójny poliuretan |
Masa | kg | 125 | 135 | 145 | 160 |
Model | ZPH 1 | ZPH 2 | AC 3000/2 | |
Udźvwig | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
Szerokość wideł | mm | 520 | 520 | 520 |
Długość wideł | mm | 1000 | 1150 | 1150 |
Max. wys. wideł | mm | 200 | 200 | 200 |
Min. wys. wideł | mm | 85 | 85 | 85 |
Rolki | mm | pojedyncze 82×70 PU | podwójne 82×70 PU | podwójne 82×70 PU |
Koła 180×50 mm | - | PU | PU | PU |
Masa | kg | 80 | 80 | 70 |
Model | I-TON | |
Wersja | - | pompa ręczna |
Udźwig | kg | 1000 |
Szerokość wideł | mm | 520 |
Długość wideł | mm | 1150 |
Wysokość podnoszenia | mm | 115 |
Minimalne podnoszenie | mm | 85 |
Promień skrętu | mm | 1369 |
Koła 180x40mm | - | poliuretan |
Rolki 75x80 mm | - | poliamid |
Masa | kg | 38 |
Model | RTT 12 | |
Udźwig | kg | 1000 |
Szerokość wideł | mm | 200/700 |
Długość wideł | mm | 860 |
Wysokość całkowita | mm | 1300 |
Wysokość podnoszenia | mm | 260 |
Minimalne podnoszenie | mm | 60 |
Masa | kg | 210 |
Model | PGH-10M | |
Udźwig | kg | 1000 |
Szerokość wideł | mm | 800 |
Długość wideł | mm | 560 |
Wysokość całkowita | mm | 950 |
Wysokość podnoszenia bez przechyłu | mm | 285 |
Minimalne podnoszenie | mm | 85 |
Masa | kg | 178 |
Model | SL 41820 | |
Udźwig | kg | 200 |
Szerokość wideł | mm | 210 |
Długość wideł | mm | 580 |
Max. wys. wideł | mm | 120 |
Min. wys. wideł | mm | 95 |
Masa | kg | 21 |
Model | RTM 41810 | |
Udźwig | kg | 300 |
Szerokość wideł | mm | 420 |
Długość wideł | mm | 800 |
Max. wys. wideł | mm | 145 |
Min. wys. wideł | mm | 85 |
Całkowita wysokoć | mm | 1170 |
Rolki i koła | mm | 80×40 |
Masa | kg | 31 |
DANE KONTAKTOWE
Sulechów
tel/fax: 68 385 57 66
sprzedaz@roltex.com.pl
Konin
kom: 607 960 070
konin@roltex.com.pl