![]() |
||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||
| O Firmie | Asortyment | Promocje | Galeria | Kontakt | Strona główna | |||||||||||||||
| Wózek podnośnikowy z pełnym napędem elektrycznym do obsługi jezdnej 1000 kg |
||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||
| . | Wózki
podnośnikowe z pełnym napędem elektrycznym i z platformą do obsługi jezdnej
cechują: a) najlepsze osiągi, b) bezpieczna / bezproblemowa obsługa, c)
silniki elektryczne o wysokim momencie obrotowym, d) funkcjonalna konstrukcja
i niewielkie wymiary ułatwiające manewrowanie w wąskich korytarzach magazynowych.
Maszt o nowej, "ażurowej" konstrukcji umożliwia bezpieczną obsługę.
Wielofunkcyjna głowica dyszla, z wyświetlaczem miernika godzinowego i
wskaźnika napięcia firmy Curtis. Jednostka napędowa, przekładnie zębate
i układy sterowania oraz komponenty elektryczne pochodzące od producentów
europejskich. Oznacza to bezpieczne i niezawodne działanie, długi i bezproblemowy
okres użytkowania i wydłużony czas pracy bez ładowania akumulatorów. Składana
platforma umożliwia obsługę pieszą lub jezdną. Łatwe sterowanie wózkiem
podnośnikowym i płynna jazda oznacza bezpieczną i bezproblemową eksploatację.
Zgodny z normą EN 1726-1:2001. |
. | ||||||||||||||||||
| . | . | |||||||||||||||||||
| . | Model | . | HL1016 | HL1029 | HL1033 | ![]() |
||||||||||||||
| Udźwig | kg | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Środek ciężkosci obciążenia | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 1600 | 2900 | 3300 | ||||||||||||||||
| Min. wysokość wideł | mm | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Długość wideł | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||
| Szerokość wideł | mm | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||||
| Prędkość jazdy z/bez obciążenia | km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||||||||||||||
| Prędkość podnoszenia z/bez ładunku | m/s | 0,08/0,14 | 0,08/0,14 | 0,08/0,14 | ||||||||||||||||
| Prędkość opuszczania z/bez ładunku | m/s | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | ||||||||||||||||
| Silniki jezdne | 1200W/24V | 1200W/24V | 1200W/24V | |||||||||||||||||
| Silniki podnoszące | 2200W/24V | 2200W/24V | 2200W/24V | |||||||||||||||||
| Akumulatory | 120Ah/24V | 120Ah/24V | 120Ah/24V | |||||||||||||||||
| Rolka przednia | mm | o80x70 | o80x70 | o80x70 | ||||||||||||||||
| Koło podporowe | mm | o127/51 | o127/51 | o127/51 | ||||||||||||||||
| Koło napędowe | mm | o250x76 | o250x76 | o250x76 | ||||||||||||||||
| Wymiary (LxBxH) | mm | 1780x850x1965 | 1780x850x1965 | 1780x850x2165 | ||||||||||||||||
| Masa | kg | 650 | 800 | 840 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| . | Wózki Podnośnikowe | Cały Asortyment | . | |||||||||||||||||