![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| O Firmie | Asortyment | Promocje | Galeria | Kontakt | Strona główna | |||||||||||||||||||||
| Wózek podnośnikowy z częściowym napędem elektrycznym 1000 kg |
||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| . | Wózki
podnośnikowe z częściowym napędem elektrycznym serii MS są podobne
do wózków serii ES/MT. W obszarach intensywnej eksploatacji i ciągłego
podnoszenia wymagane są wytrzymałe wózki podnośnikowe o dużej wydajności.
Modele serii MS mają niewielkie, funkcjonalne wymiary i nieduży promień
skrętu. Ponadto standardowo wyposażane są w największy dostępny akumulator
120Ah/12V. Dzięki temu mogą pracować przez wiele godzin bez potrzeby ładowania
z dużymi prędkościami podnoszenia/opuszczania. Łatwe sterowanie oznacza
bezpieczną i bezproblemową eksploatację. Dlatego modele serii MS doskonale
sprawdzają się w obszarach o ograniczonej przestrzeni, gdzie wymagana
jest duża wydajność. 4 wysokości podnoszenia: 900, 1600, 2400 i 3300 mm.
Kółka poliamidowe. Zgodna z normą EN 1726-1:2001. |
. | ||||||||||||||||||||||||
| . | Model | . | MS1009 | MS1016 | MS1024 | MS1033 | . | |||||||||||||||||||
| Maszt | kg | Pojedynczy | Pojedynczy | Podwójne | Podwójne | |||||||||||||||||||||
| Nośność | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Środek ciężkości obciążenia LC | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia | mm | 85-900 | 85-1600 | 85-2450 | 85-3300 | |||||||||||||||||||||
| Szerokość wideł | mm | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 | |||||||||||||||||||||
| Długość wideł | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||
| Prędkość podnoszenia z/bez ładunku | mm/s | 120-95 | 120-95 | 120-95 | 120-95 | |||||||||||||||||||||
| Silnik podnoszący (prąd stały) | W | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||
| Akumulator | Ah/V | 120 / 12 | 120 / 12 | 120 / 12 | 120 / 12 | |||||||||||||||||||||
| Ładowarka | Ah/V | 15 / 12 | 15 / 12 | 15 / 12 | 15 / 12 | |||||||||||||||||||||
| Koło skrętne | mm | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 180x50 | |||||||||||||||||||||
| Koło wideł | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | |||||||||||||||||||||
| Promień skrętu | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||
| Wymiary(LxBxH) | mm | 820x800x1400 | 1820x800x2130 | 1820x800x1800 | 1820x1090x2225 | |||||||||||||||||||||
| Masa | mm | 360 | 420 | 460 | 550 | |||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Modele
serii MS mają wzmocniony układ jezdny, pojedynczy maszt, podwójne
łańcuchy i siłownik, bezobsługowe panwie i uszczelnione łożyska (RS) w
maszcie, układzie jezdnym i kółkach. Zamknięty układ hydrauliczny z zabezpieczonym
silnikiem, pompą, zaworami i zbiornikiem. Dzięki tym elementom konstrukcyjnym
wózki te cechuje długi i bezawaryjny okres eksploatacji. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
. | Łatwe w serwisowaniu
układy hydrauliczne, elektryczne i akumulatory. Pojemny akumulator 120Ah/12V
zapewnia wiele godzin pracy bez potrzeby ładowania. Jednostka napędowa
produkcji europejskiej. |
||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| . | Wózki Podnośnikowe | Cały Asortyment | . | |||||||||||||||||||||||