![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| O Firmie | Asortyment | Promocje | Galeria | Kontakt | Strona główna | |||||||||||||||||||||
| Wózek podnosnikowy ręczny - szybkie podnoszenie / do intensywnej eksploatacji / 1000 kg |
||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| . | Wytrzymałe
hydrauliczne wózki podnośnikowe mają duży udźwig i wysokość podnoszenia,
co sprawia, że są one odpowiednie do wszelkiego rodzaju transportu w magazynach
i warunkach przemysłowych. Pompowanie za pomocą dyszla lub pedału. Nowoczesna
hydraulika z automatyczną funkcją szybkiego podnoszenia umożliwia czterokrotnie
szybsze podnoszenie ładunku do 100 kg (45 mm zamiast 12,5 mm w jednym
skoku). Zwiększa to wydajność pracy operatora. Paletę można unieść wykonując
jeden niepełny skok. |
. | ||||||||||||||||||||||||
| . | Model | . | ES1009 | ES1015 | ES1025 | MT1029 | . | |||||||||||||||||||
| Maszt | Pojedynczy | Pojedynczy | Podwójne | Podwójne, wolny skok | ||||||||||||||||||||||
| Nośność | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Środek ciężkośći obciążenia LC | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia min-max | 80-900 | 88-1500 | 88-2500 | 88-2885 | ||||||||||||||||||||||
| Prędkość podnoszenia | 45-12,5 | 45-12,5 | 45-12,5 | 45-12,5 | ||||||||||||||||||||||
| Szerokość wideł | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 | 540 / 160 | ||||||||||||||||||||||
| Długość wideł | 1150 | 1150 | 1150 | 1170 | ||||||||||||||||||||||
| Koło skrętne | o150x40 | o150x40 | o150x40 | o150x55 | ||||||||||||||||||||||
| Rolki przednie wideł | o80x70 | o80x70 | o80x70 | o80x75 | ||||||||||||||||||||||
| Promiń skrętu | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary (LxBxH) | 1605x795x1395 | 1605x795x1370 | 1605x795x1370 | 1670x685x1995 | ||||||||||||||||||||||
| Masa | 210 | 220 | 330 | 370 | ||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| f | ||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||
| . | Wózki Podnośnikowe | Cały Asortyment | . | |||||||||||||||||||||||